Curricula des Kunstgymnasiums mit Fachrichtung Grafik
1. Biennium | 2. Biennium | 5. Jahr | |||
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | ||
Katholische Religion | • | • | • | • | • |
Deutsch | • | • | • | • | • |
Italienisch 2. Sprache | • | • | • | • | • |
Englisch | • | • | • | • | • |
Geschichte und Geografie | • | • | |||
Geschichte | • | • | • | ||
Philosophie | • | • | • | ||
Mathematik und Informatik | • | • | |||
Mathematik und Physik | • | • | • | ||
Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Erdwissenschaften) | • | • | • | • | |
Musik | • | • | • | • | |
Kunstgeschichte | • | • | • | • | • |
Zeichnen, Grafik und Malerei | • | • | |||
Darstellende Geometrie | • | • | |||
Plastik und Bildhauerei | • | • | |||
Kunstwerkstatt | • | • | |||
Grafik - Werkstatt | • | • | • | ||
Grafik - Fachtheorie | • | • | • | ||
Bewegung und Sport | • | • | • | • | • |
Fächerübergreifendes Lernangebot | • | • | • | • | • |
Fächerübergreifendes Lernangebot Übersichtstabelle